项目 | 特性 |
标称容量(参考) | 3000MAH |
最小容量(参考) | 3000MAH |
电压 | 11.1V |
内阻 | ≤180mΩ |
充电限制电压 | 12.6V |
放电终止电压 | 9.0V |
充电截止电流 | 0.02C |
标准充电 | 0.32C(1000)恒流充电至充电限制电压,然后恒压充电至截止电流 |
标准放电 | 0.5C(1500)恒流放电至放电终止电压 |
最大持续充电电流 | 0.7C (2000) |
最大持续放电电流 | 3000 |
工作温度范围 | 充电 0 ~ 45℃ |
放电 – 20 ~ 60℃ | |
储存温度范围 | -20 ~ 60℃≤1个月; -20 ~ 45℃≤3个月; -20 ~ 30℃≤12个月 |
工作和储存湿度范围 | 45~75% RH |
重量 | 约158.5G |